
| 深く長く呼吸 | 平均の呼吸 | 浅く短く呼吸 | |
| 呼吸量/回 A | 1200ML | 600ML | 300ML |
| 死腔量/回 B | 150ML | 150ML | 150ML |
| 換気量/回 A-B | 1050ML | 450ML | 150ML |
| 呼吸回数/分 C | 8 | 16 | 32 |
| 呼吸量/分 AxC | 9600ML | 9600ML | 9600ML |
| 換気量/分(A-B)xC | 8400ML | 7200ML | 4800ML |
呼吸のしかたで、ガス交換の効率が変わります。
ガス交換の効率が変わると、血の質も変わります。
2023年2月25日

| 深く長く呼吸 | 平均の呼吸 | 浅く短く呼吸 | |
| 呼吸量/回 A | 1200ML | 600ML | 300ML |
| 死腔量/回 B | 150ML | 150ML | 150ML |
| 換気量/回 A-B | 1050ML | 450ML | 150ML |
| 呼吸回数/分 C | 8 | 16 | 32 |
| 呼吸量/分 AxC | 9600ML | 9600ML | 9600ML |
| 換気量/分(A-B)xC | 8400ML | 7200ML | 4800ML |
呼吸のしかたで、ガス交換の効率が変わります。
ガス交換の効率が変わると、血の質も変わります。